

Компания Apacer – один из лидеров на рынке карманных медиаплееров – порадовала покупателей новинкой. Модель...

Компания Yamaha не перестает радовать меломанов своими новинками. На этот раз мы рады представить вам...

Не так давно компания Elecom презентовала новые «беспроводные» наушники для минималистичных плееров, типа Apple...
| Название модели: | HCD-GT44 |
| Выходная мощность - фронт. (среднекв. при коэфф. гарм. 10%): | 150 Вт x 2 |
| Выходная мощность сабвуфера (RMS): | 150 Вт |
| S-Master: | Нет |
| Анализатор спектра: | Нет |
| Графический эквалайзер: | 3-полосный |
| Эквалайзер с предустановками: | 8 |
| Прямой аудио-видеоэквалайзер: | Нет |
| X-FOCUS: | Нет |
| Программируемые установки эквалайзера (пользовательские настройки): | 1 |
| Программирование DSP/Программирование эквалайзера: | Нет |
| Функция Bass Boost: | Функция Groove |
| MP3 Enhancer: | Усилитель для формата MP3 |
| FLANGER (звуковой эффект): | Нет |
| CHORUS (X-TRANCE): | Нет |
| DELAY (X-TRANCE PRO): | Нет |
| AQUA (X-TRANCE PRO): | Нет |
| SOUND (FLASH X-TRANCE): | Нет |
| MAX (Beat Effect): | Нет |
| JUMP (X-TRANCE PRO): | Нет |
| X-ROUND (X-TRANCE PRO): | Нет |
| BEAT (BLEND X-TRANCE): | Нет |
| BUILT-IN BEAM (световой эффект): | Нет |
| POWER ILLUMINATOR (подсветка): | 6 |
| Регулятор яркости: | Нет |
| Демонстрационный режим: | Есть |
| VACS: | Есть |
| Таймер (ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ОЖИДАНИЕ): | Есть |
| Режим энергосбережения: | Есть |
| Компакт-диск: | Есть |
| DVD: | Нет |
| ТЮНЕР: | Есть |
| КАССЕТА: | Есть |
| TV/SAT: | Нет |
| ВИДЕО: | Нет |
| АУДИО: | Есть |
| USB: | Есть |
| Bluetooth ®: | Нет |
| Цифровой медиа порт: | Нет |
| Линейный аудиовход (аналоговый): | 1 |
| Линейный аудиовыход (аналоговый): | Нет |
| Линейный аудиовход (Цифровой): | Нет |
| Линейный аудиовыход (Цифровой): | Нет |
| 5.1-канальный вход: | Нет |
| 5, 1-канальный выход (объемный звук/центр/тыл./сабвуфер): | Нет/Нет/Нет/Нет |
| Вход видеосигнала (композитный): | Нет |
| Выход видеосигнала (композитный): | Нет |
| Выход видеосигнала (S): | Нет |
| Выход видеосигнала (Компонентный): | Нет |
| Разъем SCART: | Нет |
| USB-соединение: | 1 |
| Разъем АС (объемный звук/центр/тыл./сабвуфер): | Нет/Нет/Нет/Нет |
| Вход микрофона/ГРОМКОСТЬ/ЭХО: | 1/1/Нет |
| Выход D-LIGHT SYNC: | Есть |
| Гнездо для наушников (3, 5 мм / 6, 3 мм): | Есть (3, 5) |
| Цифровой медиа порт: | Нет |
| Название модели: | HCD-GT44 |
| Полоса: | FM / AM |
| Избирательность (FM): | Нет |
| Разделение (FM) (1 кГц): | Нет |
| Предварительная установка станции: | FM20 / AM10 |
| Функции RDS (PS/PTY/EON): | Нет (Нет/Нет/Нет) |
| Разъем для внешней антенны: FM 75 Ом: | Есть |
| Название модели: | HCD-GT44 |
| Тип механизма: | Лоток для 3 дисков |
| Обмен: | Есть |
| Замок лотка: | Есть |
| Dolby ® Prologic / Dolby ® Prologic в…Ў: | Нет/Нет |
| Декодер Dolby ® Digital: | Нет |
| DTS ®: | Нет |
| Звук цифрового кинотеатра (виртуальный многомерный): | Нет |
| Cinema Space / Объемный звук: | Нет / Есть |
| Режим виртуальных АС (наушники): | Нет |
| Режим виртуальных АС (фронтальная АС): | Нет |
| Sound Broad System: кассета: | Нет |
| Sound Broad System: режим: | Нет |
| Название файла MP3/ID3Tag Ver. 1.1/ID3Tag Ver.2.0: | Есть/Есть/Есть |
| Режим воспроизведения - нормальный (ВСЕ ДИСКИ / 1 ДИСК / 1 ПАПКА): | Есть / Есть / Есть |
| Режим воспроизведения - в случайном порядке (ВСЕ ДИСКИ / 1 ДИСК / 1 ПАПКА): | Есть / Есть / Есть |
| Режим воспроизведения - программируемый: | Есть |
| Режим воспроизведения - повтор: | Есть |
| ЦАП (Аудио): | 44, 1 кГц/24 бит |
| ЦАП (видео): | Нет |
| MP3: | Есть |
| Название модели: | HCD-GT44 |
| OMA (аудиофайл OpenMG): | Нет |
| WMA: | Нет |
| AAC: | Нет |
| J-PEG: | Нет |
| Название файла MP3/ID3Tag Ver. 1.1/ID3Tag вер. 2, 0: | Есть/Есть/Есть |
| Кириллица: | Нет |
| Режим воспроизведения-нормальный: | Есть (1 устройство / 1 папка) |
| Режим воспроизведения-случайный выбор: | Есть (1 устройство / 1 папка) |
| Режим воспроизведения - программируемый: | Есть |
| Режим воспроизведения - повтор: | Есть |
| Возобновление: | Есть |
| Режим записи-нормальный: | Есть (ВСЕ ДИСКИ/1ДИСК/1ПАПКА) |
| Режим записи- в случайном порядке: | Нет |
| Режим записи-программируемый: | Есть |
| Режим записи-повтор: | Нет |
| REC 1: | Есть |
| СТИРАНИЕ (ВСЕ/ 1 ПАПКА/ 1 ТРЕК): | Нет/Есть/ Есть |
| Название модели: | HCD-GT44 |
| Тип механизма: | Двухкассетная |
| Пишущая дека (A/B): | Нет / Есть |
| Автореверс (A/B): | Нет / Нет |
| Управление: | Полностью логический |
| Синхронная запись компакт дисков: | Есть (NO Fade) |
| Название модели SS: | SS-GT44 |
| Система: | 3-полосный двойной гибридный вуфер |
| Высокочастотная динамическая головка: | Высокочастотная АС высокого сжатия, 4 см |
| Среднечастотная динамическая головка: | Нет |
| Низкочастотная динамическая головка: | 13 см x 1 |
| Сабвуфер: | 13 см x 1 |
| Съемная сетка: | Нет |
| Аудио-видеоэкран: | Нет |
| Quick Edge: | Нет |
| Разъем АС/динамик: | Нажимная/Pig tail |
| Длина кабеля в комплекте (м): | 1, 5 |
| Номинальное сопротивление (О©): | 6 |
| Уровень звукового давления: | 86 дБ |
| Название модели сабвуфера: | SS-WG44 |
| Система сабвуфера: | 1-полосная |
| Динамик сабвуфера: | 20 см x 1 |
| Пассивный динамик сабвуфера: | Нет |
| Съемная защитная сетка сабвуфера: | Нет |
| Сабвуфер AV Shield: | Нет |
| Длина кабеля в поставке (м): | 1, 5 |
| Энергопотребление сабвуфера: | Нет |
| Фазовый переключатель сабвуфера: | Нет |
| Регулировка уровня сабвуфера: | Нет |
| Разъем АС сабвуфера/динамик: | Нажимная/Pig tail |
| Сабвуфер, отключение частоты: | Нет |
| Размер (Ш x В x Г): | 280 x 325 x 425 мм |
| Вес (кг): | 10 |
| Тип упаковки: | Передний громкоговоритель |
| Размер фронтального динамика: | 240 x 365 x 250 мм |
| Вес фронтального динамика (кг): | 40 |
| Тип упаковки: | Сабвуфер |
| Размер сабвуфера: | 270 x 325 x 345 мм |
| Вес сабвуфера (кг): | 5, 8 |
| Тип устройства (DVD / CDP / ST / TA / STR / TC / MD / и т.д.): | Основное устройство + SS |
| Размер: | 995 x 554 x 455 мм |
| Вес (кг): | 28 |
(005) 548-61-32
e-mail: shop@jamsterallstars.com