

Компания Apacer – один из лидеров на рынке карманных медиаплееров – порадовала покупателей новинкой. Модель...

Компания Yamaha не перестает радовать меломанов своими новинками. На этот раз мы рады представить вам...

Не так давно компания Elecom презентовала новые «беспроводные» наушники для минималистичных плееров, типа Apple...
| Регулировка нижних частот | Нет |
| Есть | Воспроизведение CD-R |
| Воспроизведение CD-R с MP3 | Есть |
| Есть | Dolby ® ProLogic ® |
| Программируемый эквалайзер | Нет |
| Нет | Функция караоке |
| Мощность: RMS (Вт) 2 x | 5 x 2 |
| Нет | Синхронизация об. / Синхронизация НЧ |
| Регулировка высоких частот | Нет |
| Цифровой выход (компакт-диск - MD) | 1 |
| Есть | Вход микрофона |
| Оптический цифровой выход (CD-MD) | 1 |
| Нет | Выход для объемного звучания |
| Соединение USB | Нет |
| Частотный диапазон: DAB | Нет |
| Есть | Частотный диапазон: LW |
| Частотный диапазон: MW | Есть |
| Есть | Ручной ввод названий станций |
| Предварительная установка: FM | 20 |
| Нет | Таймер записи |
| Чейнджер компакт-дисков (объем) | 1 |
| Есть | CD Text |
| Воспроизведение CD-R | Есть |
| Есть | Пользовательское редактирование |
| DVD | Есть |
| Нет | Функция программы |
| Автореверс | Нет |
| Нет | Dolby ® B |
| Двойная дека | Нет |
| Нет | Управление Full Logic |
| Функции редактирования (соединение, разделение, ...) | Нет |
| Съемная передняя решетка | Нет |
| Нет | Фронтальная АС: трехполосная |
| Фронтальная АС: полный диапазон | Есть |
| Кассетная дека | Есть |
| Есть | Тюнер |
| Глубина основного устройства (мм) | 201 |
| 218 | Ширина основного устройства (мм) |
| Высота левой АС (мм) | 212 |
| 145 | Энергопотребление при режиме ожидания (Вт) |
| Требования к питанию | 230 В переменного тока, 50/60 Гц |
| 187 | Высота правой АС (мм) |
| Ширина правой АС (мм) | 145 |
| RM-SDF1 | Вес: основное устройство (кг) |
| Регулировка нижних частот | Нет |
| Есть | Воспроизведение CD-R |
| Воспроизведение CD-R с MP3 | Есть |
| Есть | Dolby ® ProLogic ® |
| Программируемый эквалайзер | Нет |
| Нет | Функция караоке |
| Мощность: RMS (Вт) 2 x | 5 x 2 |
| Нет | Синхронизация об. / Синхронизация НЧ |
| Регулировка высоких частот | Нет |
| Цифровой выход (компакт-диск - MD) | 1 |
| Есть | Вход микрофона |
| Оптический цифровой выход (CD-MD) | 1 |
| Нет | Выход для объемного звучания |
| Соединение USB | Нет |
| Частотный диапазон: DAB | Нет |
| Есть | Частотный диапазон: LW |
| Частотный диапазон: MW | Есть |
| Есть | Ручной ввод названий станций |
| Предварительная установка: FM | 20 |
| Нет | Таймер записи |
| Чейнджер компакт-дисков (объем) | 1 |
| Есть | CD Text |
| Воспроизведение CD-R | Есть |
| Есть | Пользовательское редактирование |
| DVD | Есть |
| Нет | Функция программы |
| Автореверс | Нет |
| Нет | Dolby ® B |
| Двойная дека | Нет |
| Нет | Управление Full Logic |
| Функции редактирования (соединение, разделение, ...) | Нет |
| Съемная передняя решетка | Нет |
| Нет | Фронтальная АС: трехполосная |
| Фронтальная АС: полный диапазон | Есть |
| Кассетная дека | Есть |
| Есть | Тюнер |
| Глубина основного устройства (мм) | 201 |
| 218 | Ширина основного устройства (мм) |
| Высота левой АС (мм) | 212 |
| 145 | Энергопотребление при режиме ожидания (Вт) |
| Требования к питанию | 230 В переменного тока, 50/60 Гц |
| 187 | Высота правой АС (мм) |
| Ширина правой АС (мм) | 145 |
| RM-SDF1 | Вес: основное устройство (кг) |
(005) 548-61-32
e-mail: shop@jamsterallstars.com